شهد سعر الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المالية بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسعار الفائدة.
ويأتي تحرك الدرهم الإماراتي في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويُعد سعر صرف الدرهم الإماراتي من أبرز المؤشرات المؤثرة على حركة الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة، وتكاليف الإنتاج، وحركة التجارة، فضلًا عن تأثيره المباشر على معدلات التضخم وأسعار الذهب داخل السوق المصرية.
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في منتصف التعاملات اليوم كالآتي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 14.59 ج.م للشراء | 14.62 ج.م للبيع
البنك المركزي المصري: 14.58 ج.م للشراء | 14.62 ج.م للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 14.57 ج.م للشراء | 14.62 ج.م للبيع
بنك القاهرة: 14.57 ج.م للشراء | 14.61 ج.م للبيع
بنك مصر: 14.57 ج.م للشراء | 14.61 ج.م للبيع
البنك الأهلي المصري: 14.56 ج.م للشراء | 14.60 ج.م للبيع
بنك قناة السويس: 14.56 ج.م للشراء | 14.62 ج.م للبيع
المصرف العربي الدولي AIB: 14.56 ج.م للشراء | 14.59 ج.م للبيع
بنك نكست: 14.55 ج.م للشراء | 14.59 ج.م للبيع
بنك الإسكندرية: 14.55 ج.م للشراء | 14.59 ج.م للبيع
بنك البركة: 14.54 ج.م للشراء | 14.58 ج.م للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 14.54 ج.م للشراء | 14.58 ج.م للبيع
البنك العربي الافريقي الدولي: 14.51 ج.م للشراء | 14.61 ج.م للبيع
كريدي أجريكول: 14.48 ج.م للشراء | 14.58 ج.م للبيع
بنك قطر الوطني NBK: 14.48 ج.م للشراء | 14.59 ج.م للبيع
المصرف المتحد: 14.28 ج.م للشراء | 14.61 ج.م للبيع





